PRODUCTS
더 나은 내일을 위해 노력하는 기업
PRODUCTS
더 나은 내일을 위해 노력하는 기업
INSULATED DOOR
단열 스텐레스 자동문 / 단열바 스텐레스 프레임
스텐레스 프레임 단열재 기호 적용표(예)
프레임 재질
구분 | 두께 | 열관류율 | 기밀성 |
---|---|---|---|
도어 24T 복층 | FIX24T 복층 | 1.386 | 0.16 |
도어 24T 복층 | FIX43T 3중 복층 | 0.944 | 0.08 |
PVC 구조용 단열재
단열 스텐레스 프레임 조립도
스텐레스 프레임 절곡도
단열 알루미늄 자동문 / 단열바 알루미늄 프레임
프레임 기호 적용표(예)
프레임 재질
구분 | 두께 | 열관류율 | 기밀성 |
---|---|---|---|
도어 24T 복층 | FIX24T 복층 | 1.386 | 0.16 |
도어 24T 복층 | FIX43T 3중 복층 | 0.944 | 0.08 |
프레임 색상
기본 색상 ● 블랙
*지정 색상 주문 (추가비용 발생)
단열 알루미늄 프레임 조립도
일반 알루미늄 프레임 조립도
단열 세이프도어 25/65 BAR , 일반 세이프도어 25/50/65 BAR
스텐레스 프레임 단열재 기호 적용표 (예)
프레임 재질
구분 | 두께 | 열관류율 | 기밀성 |
---|---|---|---|
외도어 | 24mm | 1.250 | 0.00 |
26mm | 1.272 | 0.00 | |
양개도어 | 24mm | 1.414 | 0.00 |
26mm | 1.385 | 0.00 | |
슬림도어 | |||
24mm | 1.249 | 0.00 |
규격사양
구분 | 규격 기능 용도 |
---|---|
안전성 | 금속 안전 이송장치 작동으로 문과 문틀 사이 손낌 방지에 안전합니다. |
단열성 | 알루미늄 보강재에 PVC 2mm 단열재 커버를 결합하여 스텐레스 마감재 결합으로 단열 성능을 높였습니다. |
기밀성 | 상롯드 프레임 가로바와 도어 4면에 각 2줄의 모헤어를 끼워 방풍 방음 기밀성을 확보하였습니다. |
유리옵션 | 24mm(5EL PLA ONE) +14Ar(SWS) + 5CL 26mm(5EL PLA ONE) +16Ar(SWS) + 5CL |
잠금장치 | 65BAR 중간키 설치 (상하 보조키) 가능합니다. |
제품상세도면
단열 세이프도어 80 BAR
입면도
프레임 재질
구분 | 두께 | 열관류율 | 기밀성 |
---|---|---|---|
외도어 | 24mm | 1.250 | 0.00 |
26mm | 1.272 | 0.00 | |
양개도어 | 24mm | 1.414 | 0.00 |
26mm | 1.385 | 0.00 |
규격사양
구분 | 규격 기능 용도 |
---|---|
안전성 | 금속 안전 이송장치 작동으로 문과 문틀 사이 손낌 방지에 안전합니다. |
단열성 | 알루미늄 보강재에 PVC 2mm 단열재 커버를 결합하여 스텐레스 마감재 결합으로 단열 성능을 높였습니다. |
기밀성 | 상롯드 프레임 가로바와 도어 4면에 각 2줄의 모헤어를 끼워 방풍 방음 기밀성을 확보하였습니다. |
유리옵션 | 24mm(5EL PLA ONE) +14Ar(SWS) + 5CL 26mm(5EL PLA ONE) +16Ar(SWS) + 5CL |
잠금장치 | 80BAR 중간키 설치 (상하 보조키) 가능합니다. |
제품상세도면
단열바 스텐레스 프레임 PVC 구조용 단열재
단열프레임 형재 기호 적용표 (예)
단열프레임 재질
구분 | 열관류율 | 기밀성 |
---|---|---|
FAX 24mm | 1.250 | 0.00 |
도어 24mm |
단열재 색상
○ 백색 ● 회색
PVC 구조용 단열재 ABC재
단열바 스텐레스 프레임 사양 일람표
INSULATED DOOR
단열 스텐레스 자동문 / 단열바 스텐레스 프레임
스텐레스 프레임 단열재 기호 적용표(예)
프레임 재질
구분 | 두께 | 열관류율 | 기밀성 |
---|---|---|---|
도어 24T 복층 | FIX24T 복층 | 1.386 | 0.16 |
도어 24T 복층 | FIX43T 3중 복층 | 0.944 | 0.08 |
PVC 구조용 단열재
단열 스텐레스 프레임 조립도
스텐레스 프레임 절곡도
단열 알루미늄 자동문 / 단열바 알루미늄 프레임
프레임 기호 적용표(예)
프레임 재질
구분 | 두께 | 열관류율 | 기밀성 |
---|---|---|---|
도어 24T 복층 | FIX24T 복층 | 1.386 | 0.16 |
도어 24T 복층 | FIX43T 3중 복층 | 0.944 | 0.08 |
프레임 색상
기본 색상 ● 블랙
*지정 색상 주문 (추가비용 발생)
단열 알루미늄 프레임 조립도
일반 알루미늄 프레임 조립도
단열 세이프도어 25/65 BAR , 일반 세이프도어 25/50/65 BAR
스텐레스 프레임 단열재 기호 적용표 (예)
프레임 재질
구분 | 두께 | 열관류율 | 기밀성 |
---|---|---|---|
외도어 | 24mm | 1.250 | 0.00 |
26mm | 1.272 | 0.00 | |
양개도어 | 24mm | 1.414 | 0.00 |
26mm | 1.385 | 0.00 | |
슬림도어 | |||
24mm | 1.249 | 0.00 |
규격사양
구분 | 규격 기능 용도 |
---|---|
안전성 | 금속 안전 이송장치 작동으로 문과 문틀 사이 손낌 방지에 안전합니다. |
단열성 | 알루미늄 보강재에 PVC 2mm 단열재 커버를 결합하여 스텐레스 마감재 결합으로 단열 성능을 높였습니다. |
기밀성 | 상롯드 프레임 가로바와 도어 4면에 각 2줄의 모헤어를 끼워 방풍 방음 기밀성을 확보하였습니다. |
유리옵션 | 24mm(5EL PLA ONE) +14Ar(SWS) + 5CL 26mm(5EL PLA ONE) +16Ar(SWS) + 5CL |
잠금장치 | 65BAR 중간키 설치 (상하 보조키) 가능합니다. |
제품상세도면
단열 세이프도어 80 BAR
입면도
프레임 재질
구분 | 두께 | 열관류율 | 기밀성 |
---|---|---|---|
외도어 | 24mm | 1.250 | 0.00 |
26mm | 1.272 | 0.00 | |
양개도어 | 24mm | 1.414 | 0.00 |
26mm | 1.385 | 0.00 |
규격사양
구분 | 규격 기능 용도 |
---|---|
안전성 | 금속 안전 이송장치 작동으로 문과 문틀 사이 손낌 방지에 안전합니다. |
단열성 | 알루미늄 보강재에 PVC 2mm 단열재 커버를 결합하여 스텐레스 마감재 결합으로 단열 성능을 높였습니다. |
기밀성 | 상롯드 프레임 가로바와 도어 4면에 각 2줄의 모헤어를 끼워 방풍 방음 기밀성을 확보하였습니다. |
유리옵션 | 24mm(5EL PLA ONE) +14Ar(SWS) + 5CL 26mm(5EL PLA ONE) +16Ar(SWS) + 5CL |
잠금장치 | 80BAR 중간키 설치 (상하 보조키) 가능합니다. |
제품상세도면
단열바 스텐레스 프레임 PVC 구조용 단열재
단열프레임 형재 기호 적용표 (예)
단열프레임 재질
구분 | 열관류율 | 기밀성 |
---|---|---|
FAX 24mm | 1.250 | 0.00 |
도어 24mm |